Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.853.209.000,00 | Rp 1.629.297.438,98 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.901.245.349,89 | Rp 1.400.897.918,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 48.036.349,89 | Rp 100.115.847,73 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.314.209.000,00 | Rp 1.200.209.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.000.000,00 | Rp 23.602.531,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 487.000.000,00 | Rp 403.886.635,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.500.000,00 | Rp 1.599.272,98 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 625.848.743,89 | Rp 463.160.843,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 978.101.500,00 | Rp 719.767.075,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 24.215.000,00 | Rp 6.750.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.280.106,00 | Rp 67.220.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 172.800.000,00 | Rp 144.000.000,00 |
Latitude | : | -5.359345257634639 |
Longitude | : | 104.91970471026611 |
Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Kuspriadi
27 Oktober 2024 09:54:46
web anda keren, ada tenaga teknis dan operatornya...